| ΥΨΟΜΕΤΡΟ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΒΟΥΝΟΥ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΝΟΜΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2917 μ. - Όλυμπος - Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία (Λάρισα, Πιερία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2637 μ. - Σμόλικας - Βόρεια Πίνδος (Ιωάννινα, Γρεβενά) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2524 μ. - Βόρας (Καϊμάκ Τσαλάν) - Κεντρική Μακεδονία (Πέλλα, Φλώρινα) Σκόπια | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2520 μ. - Γράμμος - Δυτική Μακεδονία (Καστοριά, Ιωάννινα) Αλβανία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2508 μ. - Γκιώνα - Στερεά (Φωκίδα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2497 μ. - Τύμφη (Γκαμήλα) - Βόρεια Πίνδος (Ιωάννινα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2495 μ. - Βαρδούσια - Στερεά (Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2457 μ. - Παρνασσός - Στερεά (Φωκίδα, Φθιώτιδα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2456 μ. - Ψηλορείτης (Ίδη) - Κρήτη (Ρέθυμνο) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2453 μ. - Λευκά όρη (Μαδάρες) - Κρήτη (Χανιά) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2429 μ. - Αθαμανικά Όρη (Τζουμέρκα) - Νότια Πίνδος (Ιωάννινα, Τρίκαλα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2407 μ. - Ταΰγετος - Πελοπόννησος (Λακωνία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2374 μ. - Ζήρεια (Κυλλήνη) - Πελοπόννησος (Κορινθία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2355 μ. - Αροάνια (Χελμός) - Πελοπόννησος (Αχαΐα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2330 μ. - Βαρνούντας (Περιστέρι) - Δυτική Μακεδονία (Φλώρινα) Σκόπια | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2315 μ. - Τυμφρηστός (Βελούχι) - Στερεά (Ευρυτανία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2295 μ. - Λάκμος (Περιστέρι) - Νότια Πίνδος (Ιωάννινα, Τρίκαλα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2249 μ. - Βασιλίτσα - Δυτική Μακεδονία (Γρεβενά, Ιωάννινα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2230 μ. - Φαλακρό (Μποζ Νταγ) - Ανατολική Μακεδονία (Δράμα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2224 μ. - Ερύμανθος - Πελοπόννησος (Αχαΐα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2212 μ. - Όρβηλος - Ανατολική Μακεδονία (Δράμα, Σέρρες) Βουλγαρία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2204 μ. - Τριγγία - Νεράιδα - Θεσσαλία (Τρίκαλα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2198 μ. - Δούσκο (Νεμέρτσκα) - Βόρεια Πίνδος (Ιωάννινα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2190 μ. - Πιέρια (Φλάμπουρο) - Κεντρική Μακεδονία (Πιερία, Κοζάνη) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2184 μ. - Άγραφα - Θεσσαλία (Καρδίτσα), Στερεά Ελλάς (Ευρυτανία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2182 μ. - Τζένα - Κεντρική Μακεδονία (Πέλλα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2177 μ. - Λύγκος - Δυτική Μακεδονία (Γρεβενά, Ιωάννινα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2156 μ. - Πίνοβο - Κεντρική Μακεδονία (Πέλλα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2151 μ. - Οίτη - Στερεά (Φθιώτιδα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2148 μ. - Δίκτη (Λασιθιώτικα βουνά) - Κρήτη (Λασίθι) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2146 μ. - Αυγό - Θεσσαλία (Τρίκαλα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2128 μ. - Βέρνο (Βίτσι) - Δυτική Μακεδονία (Φλώρινα, Καστοριά) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2111 μ. - Άσκιο (Σινιάτσικο) - Δυτική Μακεδονία (Κοζάνη) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101 μ. - Καλιακούδα - Στερεά (Ευρυτανία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2052 μ. - Βέρμιο - Κεντρική Μακεδονία (Ημαθία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2038 μ. - Χατζή - Θεσσαλία (Τρίκαλα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2033 μ. - Άθως - Κεντρική Μακεδονία (Χαλκιδική) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2031 μ. - Κερκίνη (Μπέλες) - Κεντρική Μακεδονία (Κιλκίς, Σέρρες) Βουλγαρία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 μ. - Τραπεζίτσα - Βόρεια Πίνδος (Ιωάννινα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 μ. - Μαίναλο - Πελοπόννησος (Αρκαδία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 μ. - Όσσα (Κίσσαβος) - Θεσσαλία (Λάρισα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 μ. - Παχτουρνιάσκα - Θεσσαλία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975 μ. - Χελιδώνα - Στερεά (Ευρυτανία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974 μ. - Τόμαρος (Ολύτσικα) - Δυτική Ελλάδα (Ιωάννινα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1963 μ. - Μενοίκιο (Μποζ Νταγ) - Μακεδονία (Σέρρες, Δράμα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1956 μ. - Παγγαίο - Ανατολική Μακεδονία (Καβάλα, Δράμα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1950 μ. - Φρακτό (Δελημπόσκα) - Δυτική Ροδόπη, Αν. Μακεδονία (Δράμα) Βουλγαρία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 μ. - Κόψι - Θεσσαλία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1935 μ. - Ολίγυρτος - Πελοπόννησος (Αρκαδία, Κορινθία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1935 μ. - Πάρνωνας (Μαλεβός) - Πελοπόννησος (Λακωνία, Αρκαδία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1926 μ. - Παναχαϊκό όρος - Πελοπόννησος (Αχαΐα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1922 μ. - Παναιτωλικό - Στερεά (Αιτωλοακαρνανία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1900 μ. - Κερκέτιο (Κόζιακας) - Θεσσαλία (Τρίκαλα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1897 μ. - Χαϊντού (κορυφή Κούλα) - Δ.Ροδ, Μακεδ, Θράκη (Ξάνθη, Δράμα) Βουλγαρία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1894 μ. - Γαλάτσι - Θεσσαλία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1890 μ. - Κλέφτες - Ιωάννινα (Βόρεια Πίνδος) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1866 μ. - Βούρινος - Δυτική Μακεδονία (Κοζάνη, Γρεβενά) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1862 μ. - Τραπεζάκι - Στερεά Ελλάδα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1860 μ. - Κίρκουρη - Βόρεια Πίνδος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1854 μ. - Μοράβα - Θεσσαλία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1852 μ. - Όρη Βάλτου - Ήπειρος (Άρτα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1849 μ. - Όρη Βροντούς - Μακεδονία (Σέρρες, Δράμα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1846 μ. - Κλέφτης - Ιωάννινα (Βόρεια Πίνδος) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1839 μ. - Τίταρος - Λάρισα, Μακεδονία (Κοζάνη, Πιερία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1835 μ. - Βερούσια - Καρδίτσα (Νότια Πίνδος) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1832 μ. - Κοκκινιάς - Στερεά Ελλάδα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1823 μ. - Ζυγός Κατάρας - Θεσσαλία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1814 μ. - Μπουζάλα - Δυτική Ροδόπη, Ανατολική Μακεδονία (Δράμα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1811 μ. - Σαϊτάς - Πελοπόννησος (Αρκαδία, Αχαΐα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1810 μ. - Μιτσικέλι - Ιωάννινα (Βόρεια Πίνδος) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1808 μ. - Τραχύ όρος - Πελοπόννησος (Αρκαδία, Αργολίδα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1806 μ. - Όρη Τσαμαντά - Θεσπρωτία, Αλβανία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1804 μ. - Ξηροβούνι - Κεντρική Μακεδονία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1802 μ. - Βόιο - Δυτική Μακεδονία (Καστοριά, Κοζάνη) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1799 μ. - Σκούρτζα - Βόρεια Πίνδος, Μακεδονία (Γρεβενά) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1796 μ. - Κέδρος - Νότια Πίνδος (Τρίκαλα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1785 μ. - Κουκουρούτζος - Βόρεια Πίνδος (Ιωάννινα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1780 μ. - Μαρμάτι - Πελοπόννησος (Αχαΐα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1779 μ. - Κλωκός - Πελοπόννησος (Αχαΐα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1777 μ. - Κέδρος - Κρήτη (Ρέθυμνο) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1776 μ. - Τρικλάριο όρος - Δυτική Μακεδονία (Φλώρινα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1771 μ. - Αρτεμίσιο - Πελοπόννησος (Αργολίδα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1761 μ. - Νεραιδοβούνι - Στερεά Ελλάδα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1757 μ. - Μαυρονόρος - Πελοπόννησος (Κορινθία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1756 μ. - Φρούσια όρη - Νότια Πίνδος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1750 μ. - Νεγκόζης Κοκκινόλακος - Άρτα (Νότια Πίνδος) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1748 μ. - Ελικώνας - Στερεά (Βοιωτία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1743 μ. - Δίρφη - Ευβοια (Εύβοια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1734 μ. - Τσεκούρα - Στερεά (Αιτωλοακαρνανία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1731 μ. - Κούστα - Βόρεια Πίνδος (Ιωάννινα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1726 μ. - Όθρυς - Στερεά (Φθιώτιδα, Λάρισα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1714 μ. - Γερολέκκας - Στερεά (Φωκίδα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1712 μ. - Τσακαλάκι - Στερεά (Αιτωλοακαρνανία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1704 μ. - Κουσλάρι - Δυτική Ροδόπη, Ανατολική Μακεδονία (Δράμα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1703 μ. - Μουρίκι - Δυτική Μακεδονία (Καστοριά) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1690 μ. - Μάρτσα - Ευρυτανία (Νότια Πίνδος) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1688 μ. - Μέλλια - Δυτική Μακεδονία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1672 μ. - Βλαχοβούνι - Στερεά (Φωκίδα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1672 μ. - Μακρύκαμπος - Βόρεια Πίνδος (Ιωάννινα, Αλβανία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1658 μ. - Όρη Παραμυθιάς - Ήπειρος (Θεσπρωτία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1654 μ. - Βουλγάρα - Ευρυτανία, Καρδίτσα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1653 μ. - Μαύρο Βουνό - Κεντρική Μακεδονία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1652 μ. - Μάλι Μάδι - Δυτική Μακεδονία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1651 μ. - Πήλιο - Θεσσαλία (Μαγνησία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1650 μ. - Πάικο - Κεντρική Μακεδονία (Πέλλα, Κιλκίς) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1648 μ. - Λύρκειο - Πελοπόννησος (Αρκαδία, Αργολίδα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1642 μ. - Ασήμι - Θεσσαλία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1634 μ. - Χτενιάς - Πελοπόννησος (Αρκαδία, Αργολίδα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1628 μ. - Αίνος - Επτάνησα (Κεφαλλονιά) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1616 μ. - Φαρμακάς - Πελοπόννησος (Αργολίδα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1615 μ. - Καμβούνια όρη - Μακεδονία (Κοζάνη, Γρεβενά) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1615 μ. - Όρη Σουλίου - Θεσπρωτία, Ιωάννινα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1614 μ. - Ξεροβούνι - Ιωάννινα (Νότια Πίνδος) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1611 μ. - Σάος (Φεγγάρι) - Θράκη (νήσος Σαμοθράκη) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1607 μ. - Ξεροβούνι - Δυτική Ελλάδα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1589 μ. - Ακαρνανικά όρη - Αιτωλοακαρνανία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1577 μ. - Μπούμιστος - Στερεά Ελλάδα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1564 μ. - Χάσια όρη - Δυτική Μακεδονία (Γρεβενά, Κοζάνη), Θεσσαλία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1560 μ. - Κίρφη (Ξεροβούνι) - Στερεά (Βοιωτία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1559 μ. - Σελένα - Κρήτη (Λασίθι) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1559 μ. - Στούρος - Ιωάννινα (Βόρεια Πίνδος) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1554 μ. - Κράτσοβο - Θεσσαλία (Τρίκαλα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1551 μ. - Βράχος - Κεντρική Μακεδονία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1547 μ. - Βαρβάρα - Δυτική Ροδόπη, Ανατολική Μακεδονία (Δράμα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1545 μ. - Τρίκορφο - Στερεά (Φωκίδα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1526 μ. - Ζαγαράς (Μοτσάρα) - Στερεά (Βοιωτία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1523 μ. - Τσερνάκι - Δυτική Ροδόπη, Ανατολική Μακεδονία (Δράμα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1522 μ. - Λυκομνήματα - Νότια Πίνδος (Ευρυτανία, Φθιώτιδα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1511 μ. - Αγκαθές - Κρήτη (Χανιά) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1510 μ. - Παπίκιο - Ανατολική Ροδόπη, Θράκη (Ροδόπη), Βουλγαρία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1509 μ. - Φλάμπουρο - Κεντρική Μακεδονία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1490 μ. - Αχλάτ Τσαλ - Ανατολική Ροδόπη, Θράκη (Ξάνθη) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1490 μ. - Καλάθιο - Πελοπόννησος (Μεσσηνία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1476 μ. - Ορη Θρύπτης - Κρήτη (Λασίθι) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1472 μ. - Όρη Ναυπακτίας (Γκράβαρα) - Στερεά Ελλάδα (Αιτωλοακαρνανία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1467 μ. - Γουλινάς - Στερεά (Φθιώτιδα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1457 μ. - Ρούσκιο - Πελοπόννησος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1456 μ. - Βροντερό (Τσουτσούλι) - Μακεδονία (Φλώρινα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1454 μ. - Βουνά Γούρας - Θεσσαλία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1447 μ. - Αφροδίσιο - Πελοπόννησος (Αρκαδία, Αχαΐα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1433 μ. - Κέρκης (Κερκετέας) - Αιγαίο (Νήσος Σάμος) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1433 μ. - Όρλιακας - Βόρεια Πίνδος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1427 μ. - Ουρίντα - Μακεδονία (Φλώρινα, Αλβανία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1424 μ. - Σκιαδοβούνι - Πελοπόννησος (Ηλεία, Αχαΐα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1421 μ. - Λύκαιο - Πελοπόννησος (Μεσσηνία, Αρκαδία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1419 μ. - Καλλίδρομο - Στερεά Ελλάδα (Φθιώτιδα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1417 μ. - Ξεροβούνι - Εύβοια (Εύβοια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1413 μ. - Πάρνηθα - Αττική (Αττική) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410 μ. - Αντιχάσια - Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία (Τρίκαλα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1409 μ. - Κιθαιρώνας - Αττική (Αττική, Βοιωτία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1398 μ. - Όχη - Ευβοια (Εύβοια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1389 μ. - Τατράζι (Τετράζι) - Πελοπόννησος (Μεσσηνία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1385 μ. - Τάρταρης - Χόβολη-Αροάνεια (Αχαία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1378 μ. - Δοβράς - Δυτική Μακεδονία (Κοζάνη) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1373 μ. - Ντέβας - Δυτική Μακεδονία (Φλώρινα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1362 μ. - Σκοτεινή - Εύβοια | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1360 μ. - Ίταμος - Θεσσαλία (Καρδίτσα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1351 μ. - Γεράνεια Όρη - Αττική (Αττική, Κορινθία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1345 μ. - Μίνθη - Πελοπόννησος (Ηλεία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1343 μ. - Πυξαριάς - Εύβοια | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1332 μ. - Ανθηρό - Ανατολική Ροδόπη, Θράκη (Ροδόπη) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1332 μ. - Ζαρκορράχη - Ήπειρος (Πρέβεζα, Ιωάννινα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1331 μ. - Αποπηγάδι - Κρήτη (Χανιά) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1330 μ. - Άγκιστρο (Τσιγκέλι) - Μακεδονία (Σέρρες, Δράμα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1329 μ. - Κασιδιάρης - Ιωάννινα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1324 μ. - Κουτσόκρανα - Ιωάννινα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1312 μ. - Κρυονερίτης - Κρήτη (Ρέθυμνο) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1300 μ. - Ορη Λεκάνης - Ανατολική Μακεδονία (Καβάλα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1297 μ. - Ελληνίτσα - Πελοπόννησος (Αρκαδία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1297 μ. - Μαδάρα - Πελοπόννησος (Λακωνία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1297 μ. - Πελιναίο όρος - Αιγαίο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1296 μ. - Χιονοβούνι - Πελοπόννησος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1286 μ. - Κιρ Ερ Κρανέ - Ανατολική Ροδόπη, Θράκη (Ξάνθη) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1284 μ. - Σκοπός - Δυτική Μακεδονία (Κοζάνη) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1274 μ. - Θεσπρωτικά όρη - Ήπειρος (Πρέβεζα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1274 μ. - Ρεζένικος - Πελοπόννησος (Αρκαδία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1273 μ. - Μεγαλοβούνι - Πελοπόννησος (Αργολίδα, Κορινθία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1272 μ. - Γυμνή Κορυφή - Κεντρική Μακεδονία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1270 μ. - Βρωμοβρυσαίικα όρη - Πελοπόννησος (Μεσσηνία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
