| ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ | |||||
| «Philoxenia Tourism Awards 2011» | |||||
| | |||||
| ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ | |||||
| (κατόπιν δημόσιας ανοικτής ψηφοφορίας στην ιστοσελίδα της HELEXPO) | |||||
| Κατηγορία Βραβείων | Οι πέντε δημοφιλέστεροι ελληνικοί προορισμοί | ||||
| Αγαπημένος παραθαλάσσιος προορισμός | Λευκάδα | Χαλκιδική | Κρήτη | Ρόδος | Σαντορίνη |
| (Προορισμός της Χρονιάς) | |||||
| Αγαπημένος ορεινός ή εξοχικός προορισμός | Ζαγοροχώρια Ιωαννίνων | Πήλιο Μαγνησίας | Αράχωβα | Όλυμπος | Παλιός Άγιος Αθανάσιος Πέλλας |
| (Προορισμός της Χρονιάς) | |||||
| Αγαπημένος αστικός προορισμός | Θεσσαλονίκη | Αθήνα | Βόλος | Ιωάννινα | Ναύπλιο |
| (Προορισμός της Χρονιάς) | |||||
| Προορισμός που προσφέρει τις πιο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις | Αθήνα | Θεσσαλονίκη | Κρήτη | Ξάνθη | Χαλκιδική |
| (Προορισμός της Χρονιάς) | |||||
| Καλύτερο χιονοδρομικό κέντρο | Καϊμάκτσαλαν Πέλλας | 3-5 Πηγάδια Ημαθίας | Βασιλίτσα Γρεβενών | Παρνασσός | Σέλι Ημαθίας |
| (Προορισμός της Χρονιάς) | |||||
| Αγαπημένος τουριστικός προορισμός στο εξωτερικό | Γαλλία | Αυστρία | Βρετανία | Ιταλία | Ισπανία |
| (Προορισμός της Χρονιάς) | |||||
πηγή : helexpo.gr